
Product Center
                  ※ Y軸采用雙直線電機驅動與光柵尺配置、速度更快、更穩(wěn)定。 ※ 先進工業(yè)飛行掃描相機實現零時差零停頓高精度元件識別。 ※ 高精度熱補償系統(tǒng)實現實時監(jiān)督貼裝精度并自動修正。 ※ 吸嘴自動切換實現多種類元件同時兼容。(選項) ※ 電動進料器,保證送料更精準,解決供料不穩(wěn)定,所產生的元件丟棄。 ※ 中英文界面零時差一鍵切換更廣泛應用于國際市場。
產品特點
●  Y軸采用雙直線電機驅動與光柵尺配置、速度更快、更穩(wěn)定。
● 先進工業(yè)飛行掃描相機實現零時差零停頓高精度元件識別。
● 高精度熱補償系統(tǒng)實現實時監(jiān)督貼裝精度并自動修正。
● 吸嘴自動切換實現多種類元件同時兼容。(選項)
● 電動進料器,保證送料更精準,解決供料不穩(wěn)定,所產生的元件丟棄。
● 中英文界面零時差一鍵切換更廣泛應用于國際市場。
規(guī)格參數
型號  | CPM-H3  | |
設備尺寸  | L (長)  | 1280MM  | 
W(寬)  | 2326MM  | |
H(高)  | 1450MM  | |
總重量  | 2450KG  | |
對象基板  | PCB 尺寸  | 單軌最小 50MM*50MM 最大 510MM*550MM 雙軌最小 50MM*50MM 最大 510MM*260MM  | 
PCB 厚度  | 0.5MM-5.0MM  | |
PCB 固定方法  | 上下夾板  | |
操作系統(tǒng)  | 系統(tǒng)  | windows  | 
控制系統(tǒng)  | 自主研發(fā)  | |
顯示器  | 觸摸屏+顯示器  | |
輸入裝置  | 觸摸屏+鍵盤、鼠標  | |
貼裝能力  | 最佳貼片速度  | 70000CPH  | 
貼裝頭  | 20 頭  | |
貼片精度  | ±0.035MM  | |
元件貼片高度  | 0.1-12MM(自動轉換)  | |
貼裝元件范圍  | 從 0201 微小芯片至 60mm*40mm 大元件及各種 IC、BGA 等(可切換多功能頭)  | |
視覺系統(tǒng)  | 識別相機  | 掃描相機+飛行相機  | 
傳動控制  | 導軌傳動  | 最大長度:1200MM  | 
傳輸速度  | 500MM/秒  | |
傳輸方向  | 雙向可選  | |
傳送方式  | 自動  | |
電氣規(guī)格  | 空氣壓力  | 5.0KG  | 
電氣控制  | 自主研發(fā)  | |
輸入電源  | AC380/420/480V  | |
功率  | 3.5KW  | |
使用環(huán)境  | 24.5oC±2oC  | |
控制部分  | 運動控制卡模塊  | 香港固高  | 
XY 軸驅動方式  | 磁懸浮直線電機  | |
進料系統(tǒng)  | 可放置進料器數量  | 雙邊上料 100 站選配(自動臺車可選)  | 
送料方式  | 電動智能進料器  | |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK
        
        
        