
Product Center
                  進口X Y 驅動伺服電機 、 速度更快 、 更穩定。 先進工業飛行掃描相機實現零時差零停頓高精度元件識別。 高精度熱補償系統實現實時監督貼裝精度并自動修正。 電動進料器 , 保證送料更精準 , 解決供料不穩定 , 所產生的元件丟棄。 中英文界面零時差一鍵切換 更廣泛應用于國際市場。
產品特點
● 進口X Y 驅動伺服電機 、 速度更快 、 更穩定。
● 先進工業飛行掃描相機實現零時差零停頓高精度元件識別。
● 高精度熱補償系統實現實時監督貼裝精度并自動修正。
● 電動進料器 , 保證送料更精準 , 解決供料不穩定 , 所產生的元件丟棄。
● 中英文界面零時差一鍵切換 更廣泛應用于國際市場。
規格參數
CPM-L2  | CPM-L1200  | ||
設備尺寸  | 外形尺寸  | L950mm *W1300mm * H1450mm  | L1200mm * W1300mm XH1450mm  | 
總重量  | 1200Kg  | 1400Kg  | |
對象基板  | PCB 尺寸  | 最小 L50mm*W50mm, 最大 L600mm*W400mm  | 最小 L50mm*W50mm, 最大 L1200mm*W400mm  | 
PCB 厚度  | 0.5mm40mm  | ||
PCB 固定方法  | 上下夾板  | ||
貼片方式  | 同取單貼  | ||
操作系統  | 系統  | Windows  | |
控制系統  | 自主研發  | ||
顯示器  | 觸摸屏+顯示器  | ||
輸入裝置  | 觸摸屏+鍵盤、鼠標  | ||
貼裝能力  | 最佳貼片速度  | 65000 CPH  | 60000 CPH  | 
貼裝頭  | 1 組工作頭/12 個吸嘴  | ||
貼片精度  | ±0. 10mm  | ||
元件貼片高度  | 0. 1-6.00MM (自動轉換)  | 0. 1- 15.00MM (自動轉換)  | |
貼裝零件范圍  | LED 燈珠、電阻、電源端子  | ||
視覺系統  | 識別相機  | 面陣模組相機  | |
傳動控制  | 導軌傳動  | 最大長度: 600mm  | 最大長度: 1200mm  | 
傳輸速度  | 400mm/秒  | ||
傳輸方向  | 雙向可選  | ||
傳送方式  | 自動  | ||
電氣規格  | 空氣壓力  | 0.5Mpa  | |
電氣控制  | 自主研發  | ||
輸入電源  | AC380/420/480V  | ||
功率  | 2.5KVA.  | ||
控制部分  | 運動控制卡模塊  | 香港固高  | |
XY 軸驅動方式  | 松下伺服電機+日本黑田滾珠絲桿  | ||
進料系統  | 可放置進料器數量  | 20 站  | 37 站  | 
送料方式  | 電動進料器  | ||
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK
        
        
        